Сварочный генератор EGW200es
Модели | EGW200es | ||||||
Номинальная мощность (кВт) | 5.0 | ||||||
Максимальная мощность (кВт) | 5.5 | ||||||
Сварочное напряжение DC(V) | 45 | ||||||
Частота вращения, об/мин | 3000 | ||||||
Номинальный сварочный ток (А) | 190 | ||||||
Тип генератора | Синхронный генератор | ||||||
Степень защиты | IP23 M | ||||||
Степень изоляции | F | ||||||
Время непрерывной работы (ч) | 9 | ||||||
Вид топлива | Бензин | ||||||
Тип запуска | Ручной / электрический | ||||||
Самостоятельный запуск (ATS) | ATS | ||||||
Количество фаз | Однофазный | ||||||
Выходное напряжение, В | 230 | ||||||
Частота тока, Гц | 50 | ||||||
Диаметр сварочного электрода(mm) | 2.6-5.0 | ||||||
Спецификация розетки | 2×[230V 16A (2P+E)] | ||||||
Емкость топливного бака, л | * | ||||||
Минимальный расход топлива,г/кВт.ч | * | ||||||
Размеры, мм | 710×550×580 | ||||||
Гарантийный срок | 12 месяцев | ||||||
Масса, кг | 95 | ||||||
Страна производитель | Китай | ||||||
* На расход топлива влияют атмосферное давление, температура, плотность окружающего воздуха, качество бензина, настройки карбюратора, износ деталей двигателя и т.д. |